Детальный расчет цены


Торговое наименование: Мекинист

Форма выпуска: табл. п.п.о., 2 мг №30

Количество по
позиции (заказ), уп.
Конечная цена
лота, руб.
Стоимость за
единицу, уп.
Дата аукционаСсылка на извещение
305 810 652.00193 688.402019-01-18http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818004395
61 162 130.40193 688.402019-01-17http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818004369
61 162 130.40193 688.402018-12-10http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003952
152 905 326.00193 688.402018-12-03http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003913
3581 065.20193 688.402018-11-12http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003516
3581 065.20193 688.402018-11-12http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003511
61 162 130.40193 688.402018-11-12http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003507
3581 065.20193 688.402018-11-06http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003310
3581 065.20193 688.402018-11-02http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003408
50096 844 200.00193 688.402018-10-18http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418001163
10019 368 840.00193 688.402018-05-14http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001111
10319 949 843.40193 687.802018-03-16http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000372
428 134 887.60193 687.802018-03-15http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000332
183 486 380.40193 687.802018-03-15http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000329
Средневзвешенная цена за упаковку: 193 688.27
Минимальная цена: 193 687.80
Максимальная цена: 193 688.40