Детальный расчет цены


Торговое наименование: Кейтруда

Форма выпуска: конц. д/р-ра д/инф., 25 мг/мл 4 мл №1

Количество по
позиции (заказ), уп.
Конечная цена
лота, руб.
Стоимость за
единицу, уп.
Дата аукционаСсылка на извещение
2355 578.08177 789.042018-12-25http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0373100012618000413
172 898 078.40170 475.202018-11-26http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0373200045218000823
162 727 598.72170 474.922018-11-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003721
35058 155 328.00166 158.082018-11-12http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0373100047418000478
1840311 844 966.40169 480.962018-10-08http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418001101
2332 316.00166 158.002018-10-02http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806983900
2332 316.00166 158.002018-09-07http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806901044
2332 316.00166 158.002018-08-16http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806827332
183 050 657.28169 480.962018-07-02http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001815
81 508 080.64188 510.082018-06-13http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001670
50084 740 480.00169 480.962018-05-10http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418000437
321 508 080.6447 127.522018-05-03http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001099
5610 556 564.48188 510.082018-04-20http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000866
539 991 034.24188 510.082018-04-13http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000826
448 294 443.52188 510.082018-04-13http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000823
81 508 080.64188 510.082018-03-30http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000658
Средневзвешенная цена за упаковку: 167 593.25
Минимальная цена: 47 127.52
Максимальная цена: 188 510.08