Детальный расчет цены


Торговое наименование: Ервой

Форма выпуска: р-р д/инф., 5 мг/мл 10 мл №1

Количество по
позиции (заказ), уп.
Конечная цена
лота, руб.
Стоимость за
единицу, уп.
Дата аукционаСсылка на извещение
6419 946 854.40311 669.602019-02-04http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818004383
5216 206 819.20311 669.602019-02-01http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818004245
396123 421 161.60311 669.602018-12-17http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418001588
82 493 356.80311 669.602018-11-19http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003652
247 756 639.44323 193.312018-11-01http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003234
165 171 092.96323 193.312018-10-25http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003166
4815 513 278.88323 193.312018-10-19http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003110
4012 927 732.40323 193.312018-10-15http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003064
82 585 546.48323 193.312018-10-15http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003169
149843 633 744.0029 128.002018-05-11http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001216
Средневзвешенная цена за упаковку: 289 177.30
Минимальная цена: 29 128.00
Максимальная цена: 323 193.31