Детальный расчет цены


Торговое наименование: Тафинлар

Форма выпуска: капс., 75 мг №120

Количество по
позиции (заказ), уп.
Конечная цена
лота, руб.
Стоимость за
единицу, уп.
Дата аукционаСсылка на извещение
21659 674 060.80276 268.802018-12-03http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418001461
123 315 225.60276 268.802018-08-17http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002430
27575 973 920.00276 268.802018-05-14http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418000459
123 315 225.60276 268.802018-05-03http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001136
3828 806.40276 268.802018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001128
154 144 032.00276 268.802018-04-16http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000828
246 630 451.20276 268.802018-04-13http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000811
3828 806.40276 268.802018-04-09http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000868
4913 534 290.00276 210.002018-03-29http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000586
10930 106 890.00276 210.002018-03-26http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000557
4311 877 030.00276 210.002018-03-26http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000535
13336 735 930.00276 210.002018-03-26http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000532
7520 715 750.00276 210.002018-03-26http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000530
Средневзвешенная цена за упаковку: 276 246.18
Минимальная цена: 276 210.00
Максимальная цена: 276 268.80