Детальный расчет цены


Торговое наименование: Зелбораф

Форма выпуска: табл. п.п.о., 240 мг №56

Количество по
позиции (заказ), уп.
Конечная цена
лота, руб.
Стоимость за
единицу, уп.
Дата аукционаСсылка на извещение
261 786 424.6468 708.642018-10-08http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003025
12824 503.6868 708.642018-10-08http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003017
5334 980.8066 996.162018-10-04http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818003083
261 855 453.6071 363.602018-09-17http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002770
241 706 369.2871 098.722018-08-10http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002415
10714 621.6071 462.162018-08-09http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002484
4285 848.6471 462.162018-08-03http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002296
241 715 091.8471 462.162018-08-03http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002310
362 572 637.7671 462.162018-07-30http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002233
161 143 394.5671 462.162018-07-09http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002045
322 286 789.1271 462.162018-07-06http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002006
12776 012.1664 667.682018-07-06http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002005
12857 545.9271 462.162018-07-06http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818002004
1700121 492 336.0071 466.082018-07-02http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0173200001418000678
483 430 183.6871 462.162018-06-18http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001591
402 858 486.4071 462.162018-06-18http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001701
241 715 091.8471 462.162018-06-18http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001764
201 429 243.2071 462.162018-06-07http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001573
241 715 091.8471 462.162018-06-07http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001572
9626 749.2069 638.802018-06-07http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001571
161 114 812.1669 675.762018-06-01http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001470
362 572 637.7671 462.162018-06-01http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001478
614 359 191.7671 462.162018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000958
483 430 183.6871 462.162018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000960
604 287 729.6071 462.162018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000962
604 287 729.6071 462.162018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000963
775 502 586.3271 462.162018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000965
614 359 191.7671 462.162018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000975
13924 363.4471 104.882018-04-23http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818001120
483 430 183.6871 462.162018-04-16http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000814
24020 450 304.0085 209.602018-03-19http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000420
261 677 312.0064 512.002018-03-16http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0873200009818000430
Средневзвешенная цена за упаковку: 71 012.30
Минимальная цена: 64 512.00
Максимальная цена: 85 209.60